咸阳市第一人民医院2025年助理全科医生培训招录考核成绩公示通知
发布时间:2025-07-07 浏览: 次
咸阳市第一人民医院
2025年助理全科医生培训招录考核成绩公示通知
咸阳市第一人民医院2025年助理全科医生培训招录考核工作于2025年7月4日结束,现将考核成绩(见附件)予以公示。
公示期:2025年7月7日-2025年7月14日。
公示期间,如有异议请以书面形式报我院监察室。监督咨询电话:教学科029-33280079,监察室029-33280053。
附件:咸阳市第一人民医院2025年助理全科医生培训招录考核成绩表
咸阳市第一人民医院
2025年7月7日
| 咸阳市第一人民医院2025年助理全科医生培训招录考核成绩表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 理论成绩 | 面试成绩 | 技能成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 张迎 | 48.00 | 19.54 | 21.50 | 89.04 |
| 2 | 杨子杨 | 46.50 | 19.88 | 21.75 | 88.13 |
| 3 | 石宇森 | 47.00 | 19.46 | 21.00 | 87.46 |
| 4 | 罗妮娜 | 47.50 | 18.96 | 19.50 | 85.96 |
| 5 | 刘玉浩 | 39.00 | 21.21 | 23.25 | 83.46 |
| 6 | 李俊美 | 38.50 | 20.54 | 22.75 | 81.79 |
| 7 | 陈天 | 39.00 | 20.04 | 22.50 | 81.54 |
| 8 | 李丹 | 34.00 | 21.88 | 24.50 | 80.38 |
| 9 | 孟蕊 | 38.00 | 20.25 | 21.50 | 79.75 |
| 10 | 陈庆庆 | 42.50 | 17.46 | 19.75 | 79.71 |
| 11 | 田思远 | 36.50 | 20.29 | 22.50 | 79.29 |
| 12 | 王贤勇 | 38.50 | 18.96 | 21.25 | 78.71 |
| 13 | 高昊东 | 38.00 | 19.13 | 21.50 | 78.63 |
| 14 | 张强 | 37.50 | 19.54 | 20.25 | 77.29 |
| 15 | 李炫慧 | 34.00 | 19.04 | 23.25 | 76.29 |
| 16 | 杨雨倩 | 36.50 | 17.29 | 22.50 | 76.29 |
| 17 | 王文莹 | 36.00 | 17.83 | 22.00 | 75.83 |
| 18 | 李佳乐 | 37.00 | 18.00 | 20.75 | 75.75 |
| 19 | 马忠 | 36.50 | 16.88 | 22.25 | 75.63 |
| 20 | 张欣悦 | 37.50 | 17.88 | 20.25 | 75.63 |
| 21 | 石湘湘 | 35.00 | 20.96 | 19.50 | 75.46 |
| 22 | 王紫怡 | 33.50 | 20.21 | 21.50 | 75.21 |
| 23 | 郝飞 | 38.00 | 19.21 | 18.00 | 75.21 |
| 24 | 吴佳杰 | 33.00 | 19.42 | 22.75 | 75.17 |
| 25 | 龚文婷 | 35.50 | 18.08 | 21.50 | 75.08 |
| 26 | 程海珧 | 35.50 | 17.38 | 21.75 | 74.63 |
| 27 | 张茉轩 | 36.50 | 18.79 | 19.25 | 74.54 |
| 28 | 周婉莹 | 35.50 | 17.00 | 22.00 | 74.50 |
| 29 | 朱菊 | 33.50 | 18.00 | 22.75 | 74.25 |
| 30 | 胡兵 | 38.00 | 14.04 | 22.00 | 74.04 |
| 31 | 苟苗苗 | 35.50 | 18.17 | 20.25 | 73.92 |
| 32 | 高肖 | 35.00 | 18.29 | 20.50 | 73.79 |
| 33 | 李文睿 | 35.50 | 17.71 | 18.25 | 71.46 |
| 34 | 董婉杰 | 30.50 | 18.58 | 22.00 | 71.08 |
| 35 | 鲁婧婧 | 30.00 | 17.00 | 19.75 | 66.75 |
| 36 | 史永顺 | 26.50 | 17.50 | 21.25 | 65.25 |
| 37 | 朱莹莹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 李雅彤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合成绩=理论成绩*50%+技能成绩*25%+面试成绩*25% | |||||
